GARANTIA 12 MESES
$250.000
El controlador Hardware Omada OC200 y el Controlador Software Omada hacen fácil la gestión y monitorización de toda la red Omada en tiempo real, mientras que el servicio cloud permite un acceso remoto y seguro sin importar tu localización.
Portal Cautivo ayuda a mantener el acceso a la red solamente a invitados autorizados, presentando a los dispositivos con un método de autenticación sencillo y amigable para acceder a la red Wi-Fi. La adición de autenticación por SMS o Facebook al portal cautivo simplifica aún más la conectividad, potenciando su negocio.
El Omada EAP115 está diseñado para una instalación fácil en techo. La función de energía vía Ethernet (PoE) permite que los cables de datos también envíen energía eléctrica minimizando el uso de cables físicos. Es un cableado menos con el que preocuparse mientras opera su sistema de gestión centralizada.
Siga las instrucciones en la APP gratuita Omada y tendrá todo listo un unos minutos. Omada permite configurar ajustes, monitorizar el estado de la red y gestionar a los clientes, todo desde una tablet o un teléfono inteligente.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 Puerto Fast Ethernet (RJ-45)(Soporta PoE IEEE802.3af) |
Botón | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE o Fuente de Alimentación de 9VDC / 0.6A |
Consumo de Energía | 2.8W |
Dimensiones (W X D X H) | 7.5×6.7×1.2 in (189.5×170.5×29.7mm) |
Dimensiones | 189.4×172.3×29.5mm. ( 7.5×6.8×1.2 in.) |
Tipo de Antena | 2 Antenas Internas Omnidireccionales de 4dBi |
Montaje | Montaje de Techo / Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Múltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica Asignación de Canal Automático Control de Potencia de Transmisión (Potencia de Transmisión Ajustable en dBm) QoS(WMM) Limitador de Velocidad Reboot Agendado Horario Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbrico Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Detección de Punto de Acceso No Autorizado Soporta 802.1X WEP 64/128/152-bit / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <19dBm FCC: <21dBm |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Omada Controller Software | Sí |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
EAP Controller Software | |
Alertas de Correo Electrónico | Sí |
LED ON/OFF Control | Sí |
Management MAC Access Control | Sí |
SNMP | v1,v2c |
System Logging Local/Remote Syslog | Registro del sistema Local/Remoto |
Telnet | Sí |
SSH | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Sí |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Punto de Acceso de Montaje en Techo Inalámbrico N a 300Mbps EAP115 Adaptador de Corriente Kit de Montaje Guía de Instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |